E-źródła w układzie alfabetycznym
| Nazwa e-źródła | Zakres tematyczny | O źródle | Informacje | 
|---|---|---|---|
| ABI/INFORM | ekonomia i nauki pokrewne |   | 
 | 
| Academic Research Source eBooks (eBook Academic Collection) | źródło multidyscyplinarne |   | 
 | 
| Academic Research Source eJournals (The Belt and Road Initiative Reference Source) | źródło multidyscyplinarne |   | 
 | 
| Academic Search Ultimate (EBSCOhost) | źródło multidyscyplinarne |   | 
 | 
| Academica | źródło multidyscyplinarne |   | 
 | 
| AccessEngineering | m. in. inżynieria biomedyczna, chemiczna, środowiska, materiałowa; informatyka, elektronika, elektrotechnika, energetyka, matematyka |   | 
 | 
| ACM Digital Library | informatyka |   | 
 | 
| ACS - American Chemical Society | chemia, biochemia, biologia molekularna, nauki medyczne, farmacja |   | 
 | 
| Agregator CEON | źródło multidyscyplinarne |   | 
 | 
| Agricola | rolnictwo |   | 
 | 
| AGRIS | rolnictwo, inżynieria rolnictwa, hydrologia, zasoby naturalne, ochrona środowiska |   | 
 | 
| AIP | fizyka |   | 
 | 
| American Institute of Mathematical Sciences | matematyka |   | 
 | 
| APS | fizyka |   | 
 | 
| arXiv | fizyka, matematyka, informatyka, biologia kwantytatywna, statystyka |   | 
 | 
| ASTM Compass | normy ASTM, ceramika, inżyniera materiałowa, materiałoznawstwo |   | 
 | 
| ASTM STANDARDS (baza archiwalna) | normy ASTM, ceramika, inżyniera materiałowa, materiałoznawstwo |   | 
 | 
Objaśnienia:
|  | źródło polskojęzyczne | 
|  | informacja o źródle | 
|  | źródło licencyjne | 
|  | źródło licencyjne o ograniczonym dostępie | 
|  | źródło ogólnodostępne | 
|  | źródło pełnotekstowe | 
|  | źródło bibliograficzno-abstraktowe | 
|  | źródło faktograficzne | 
|  | źródło bibliograficzne | 
|  | katalog | 








